1 - 16 |
1/4 Final |
1/2 Final |
Final |
|
---|---|---|---|---|
Егоров Виталий | ||||
Егоров Виталий | ||||
11-3, 11-3, 11-9 | ||||
Футерник Лев | Егоров Виталий | |||
Польников Юрий | 7-11, 11-8, 11-2, 11-9 | |||
Борисенков Юрий | ||||
7-11, 11-6, 11-5, 8-11, 11-9 | ||||
Борисенков Юрий | Егоров Виталий | |||
Маруга Павел | 11-8, 11-7, 11-5 | |||
Маруга Павел | ||||
11-2, 9-11, 11-0, 11-8 | ||||
Егорова Людмила | Павлов Борис | |||
Кочубей Денис | 11-7, 11-8, 3-11, 11-7 | |||
Кочубей Денис | ||||
12-14, 11-6, 5-11, 11-6, 11-8 | ||||
Мигулев Антон | Ильин Дмитрий | |||
Ильин Дмитрий | 11-6, 4-11, 11-9, 13-15, 11-7 | |||
Ильин Дмитрий | ||||
12-14, 11-7, 14-12, 11-13, 11-1 | ||||
Онегова Саша | Маруга Павел | |||
Маталин Алексей | 11-9, 11-8, 12-10 | |||
Маталин Алексей | ||||
11-8, 11-5, 13-11 | ||||
Восканян Арен | Ильин Дмитрий | |||
Глинчикова Катя | 11-7, 6-11, 11-7, 11-9 | |||
Архипкин Алексей | ||||
11-5, 11-2, 11-8 | ||||
Архипкин Алексей | Ильин Дмитрий | |||
Павлов Борис | 13-11, 11-5, 11-9 | |||
Павлов Борис | ||||
11-8, 11-3, 11-1 | ||||
Никитина Татьяна |
3 - 4 |
|
---|---|
Павлов Борис | |
Маруга Павел | |
11-7, 12-10, 8-11, 5-11, 11-9 | |
Маруга Павел |
5 - 8 |
5 - 6 |
|
---|---|---|
Борисенков Юрий | ||
Архипкин Алексей | ||
11-5, 11-3, 11-9 | ||
Архипкин Алексей | Архипкин Алексей | |
Кочубей Денис | 11-3, 11-7, 11-5 | |
Маталин Алексей | ||
11-5, 11-6, 9-11, 14-12 | ||
Маталин Алексей |
7 - 8 |
|
---|---|
Борисенков Юрий | |
Кочубей Денис | |
11-7, 11-2, 11-2 | |
Кочубей Денис |
9 - 16 |
9 - 12 |
9 - 10 |
|
---|---|---|---|
Футерник Лев | |||
Польников Юрий | |||
11-6, 11-4, 7-11, 11-7 | |||
Польников Юрий | Польников Юрий | ||
Глинчикова Катя | 11-8, 11-4, 12-10 | ||
Глинчикова Катя | |||
11-9, 11-5, 11-6 | |||
Никитина Татьяна | Онегова Саша | ||
Егорова Людмила | 4-11, 11-9, 11-4, 8-11, 11-7 | ||
Егорова Людмила | |||
11-5, 11-1, 11-9 | |||
Мигулев Антон | Онегова Саша | ||
Онегова Саша | 11-3, 11-4, 11-4 | ||
Онегова Саша | |||
11-6, 11-6, 11-6 | |||
Восканян Арен |
11 - 12 |
|
---|---|
Глинчикова Катя | |
Глинчикова Катя | |
11-2, 11-5, 11-6 | |
Егорова Людмила |
13 - 16 |
13 - 14 |
|
---|---|---|
Футерник Лев | ||
Футерник Лев | ||
13-11, 11-0, 7-11, 11-8 | ||
Никитина Татьяна | Мигулев Антон | |
Мигулев Антон | 11-0, 0-11, 11-0, 11-0 | |
Мигулев Антон | ||
11-6, 11-2, 11-9 | ||
Восканян Арен |
15 - 16 |
|
---|---|
Никитина Татьяна | |
Никитина Татьяна | |
11-0, 11-0, 11-0 | |
Восканян Арен |
17 - 16 |
---|